產品實拍圖
該產品是由蓄電池提供電源的軌道平車,蓄電池安裝在平車的內部源通過電氣控制系統(tǒng),給直流牽引電機提供電力,使平車啟動、停止、前進、后退、調速等。它能夠在 S 型軌道、弧型軌道及易燃易爆、擺渡場合使用,平車上可以加裝液壓升降系統(tǒng)。平車直流電機有啟動平穩(wěn)、啟動力距大、對減速機沖擊小、電壓低、使用壽命長等優(yōu)點,運行距離不受限制,對軌道鋪設要求不高,適用于長距離運輸場合。
1、載重運輸:BWP系列電動平車是專為運輸設計的產品,故首要功能為運輸;
2、轉彎:BWP系列電動平車本身配有轉向輪及轉向控制,故控制轉向是其主要功能之一;
3、升降:BWP系列電動平車可按客戶需要增添液壓,機械等升降裝置,在原有的基礎上達成升降功能;
4、側翻:BWP系列電動平車可按客戶需要增添液壓,機械等側翻裝置,在原有的基礎上達成側翻功能;
5、臺面滾動:BWP系列電動平車可按客戶需要增添滾輪,滾軸等裝置,在原有的基礎上達成圓柱類工件翻轉和平面類工件平滑移動功能;
6、其他功能:本公司可以為客戶定做、研發(fā)客戶所需功能
型號 | BXC-2T | BXC-5T | BXC-10T | BXC-16T | BXC-20T | BXC-25T | BXC-30T | |
額定載重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
臺面尺寸 | 長 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
寬 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | |
輪距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |
軌內側距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
車輪直徑 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | |
車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
離地間隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
運行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
電機功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | |
蓄電池容量( Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | |
蓄電池電壓 ( V ) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
滿載連續(xù)運行時間( h) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | |
續(xù)航里程(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | |
薦用軌道型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來帕菲特看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有0人留言享受優(yōu)惠補貼